 
    为进一步有助于长三角地区和江苏省对口支援协作合作地区名优农产品打造和对外研讨,不断提升企业及产品的市场竞争力,根据《关于组织召开2023长三角供销合作社名优农产品展销会“十佳明星产品”评选活动的通知》要求,各参展单位持续参与,共推荐85款农产品参加“十佳明星产品”评选活动,现将投票结果进行线上公示,公示期限为2023年11月23日至2023年11月29日。
一、粮油副食类
| 品 名 | 票数 | 
| 1. 横沙新洲大米(粳米) | 51 | 
| 2. “邵万生”八宝辣酱 | 48 | 
| 3. “球盟会(中国)稻香”水韵江苏香稻米南粳46 | 282 | 
| 4. “天生润溧”溧水大米 | 27 | 
| 5. “农野里”牛肉酱 | 23 | 
| 6. “舒汇”牛小白、红糖馒头 | 16 | 
| 7. “吉成”虾籽酱油 | 16 | 
| 8. “何老大”白汤酱油 | 401 | 
| 9. “盐禾园”特级初榨橄榄油 | 144 | 
| 10. 土桥大米 | 27 | 
| 11. “康旺”黑豆酱油礼盒 | 74 | 
| 12. “苏油坊”亚麻籽油、紫苏籽油、山茶油、红花籽油、稻米油桶装 | 1979 | 
| 13. “秋亚”稻鸭米 | 1302 | 
| 14. 昆供稻蟹米、昆供生态米、昆供生态米 | 344 | 
| 15. “金莲”纯正小磨麻油 | 291 | 
| 16. “海浪”酱乳瓜、荷兰小瓜 | 65 | 
| 17. “王阳明”系列方王腐乳 | 689 | 
| 18. “宁友”番薯面 | 33 | 
| 19. “未来水镇”湾沚再生稻(广良香2号) | 2347 | 
| 20. “穗子香”含山大米籼米 | 1245 | 
| 21. “茶西河谷”山茶油 | 1012 | 
| 22. 铜陵白姜 | 370 | 
| 23. 【甘蔬良食】武都花椒 | 409 | 
| 24. 苦水油【玫瑰纯精油】 | 634 | 
| 25. “奇正青稞”青稞米 | 200 | 
| 26. “绿谷健宝”藜麦米、藜麦片 (白红黑三色) | 1057 | 
| 27. 秭归高山冷水香米 | 71 | 
| 28. “天合优飨”佳润精炼一级大豆油 | 41 | 
二、生鲜熟食类
| 品名 | 票数 | 
| 1. “洪九”榴莲、弥天大圣、老树龙眼 | 35 | 
| 2. “苏食”猪肉、牛肉 | 70 | 
| 3. “淮农”冰淇淋紫薯 | 1615 | 
| 4. “六口”草鸡蛋 | 48 | 
| 5. 和丰园-固城湖螃蟹 | 313 | 
| 6. “立乾”多肉植物 | 43 | 
| 7. “佳丰”熟咸鸭蛋、松花蛋、草鸡蛋 | 152 | 
| 8. “最启鲜”冰鲜大板蚕豆 | 2474 | 
| 9. “最启鲜”红心猕猴桃、黄心猕猴桃 | 2501 | 
| 10. “伴西”鹌鹑蛋、鹌鹑皮蛋 | 3672 | 
| 11. “皋膳源”如皋白萝卜 | 1310 | 
| 12. “固城湖团结渔家”螃蟹、醉蟹、蟹黄酱、麻辣虾尾 | 520 | 
| 13. “帝师问”大闸蟹 | 1747 | 
| 14. “玉卯”洪泽湖小芦鸭 | 23 | 
| 15. “烟花三月”扬州风鹅、风兔、盐水鸭、狮子头 | 153 | 
| 16. “王兴记”鲜肉小笼包 | 41 | 
| 17. “园外园”荠菜肉汤团 | 230 | 
| 18. “八珍米家”中式糕团 | 2184 | 
| 19. “新孟河”花雕酒醉调味蟹 | 132 | 
| 20. “昱春”扬州特色肉包、三鲜素菜包 | 42 | 
| 21. “秦帖慧”茶焗鸡 | 2199 | 
| 22. “谈守梅”黑嘴鸭(盐水鸭) | 2121 | 
| 23. “国谷旦”草鸡蛋 | 1573 | 
| 24. “南麂海派”深海大黄鱼 | 45 | 
| 25. “未来水镇”湾沚冬桃 | 2461 | 
| 26. “万籽同心”怀远石榴(玉石籽) | 28 | 
| 27. “兴舜”阳光玫瑰葡萄 | 5619 | 
| 28. 秭归脐橙 | 366 | 
| 29. 洛川苹果 | 1362 | 
三、休闲食品类
| 品名 | 票数 | 
| 1. 三阳蝴蝶酥 | 82 | 
| 2. “溪盛”雨花茶 | 138 | 
| 3. “致补堂”滨海白首乌精品红木盒 | 120 | 
| 4. “鲍仙”白鱼干、青鱼干 | 75 | 
| 5. “时时乐”素火腿 | 54 | 
| 6. “最启鲜”黄桃酒 | 728 | 
| 7. “苏琪”脆饼 | 192 | 
| 8. “徐薯薯业”薯芯引力倒蒸地瓜干 | 99 | 
| 9. “茶乐蛙”龙井小吊梨汤 | 1039 | 
| 10. “天目山宝”天目笋干 | 345 | 
| 11. “天目山宝”天目青顶 | 314 | 
| 12. “天目山宝”临安山核桃 | 345 | 
| 13. “岭嵩”香榧 | 111 | 
| 14. “龙泉农师”龙泉黑木耳、灵芝孢子粉 | 143 | 
| 15. “九华家佳”九华黄精茶 | 59 | 
| 16. “祁润”祁门红茶(祁红金针) | 3160 | 
| 17. “布瑞藏密”藏野花野生百花蜂蜜 | 1181 | 
| 18. 西藏“地球第三极”饮用天然水 | 88 | 
| 19. “馋妃”冻干苹果干 | 349 | 
| 20. “丝路圣火”丝路宝藏饮 | 671 | 
| 21. “丝路圣火”巴布咖奶咖 | 597 | 
| 22. “兵团大地”乳酸菌绵羊奶粉 | 2089 | 
| 23. 秭归高山老树核桃 | 119 | 
| 24. 秭归农家红皮带壳花生 | 117 | 
| 25. “绿良鲜”香肠、老腊肉、腊排骨 | 70 | 
| 26. “好柿来”富平柿饼 | 3567 | 
| 27. 冬益香榧特级礼盒 | 1442 | 
| 28. “天山蜜源”土蜂蜜 | 213 | 
公示期间,如对票选结果有异议,请于11月29日17:00前向主办方反映。
联系人:任骁俐,邮箱ariel908@foxmail.com
电话025-86808501-8815
长三角供销合作社
名优农产品展销会组织委员会
2023年11月23日